当院は協会けんぽ生活習慣病予防健診実施機関・日本人間ドック・予防医療学会機能評価認定施設です
協会けんぽ・生活習慣病予防健診のご案内
協会けんぽ・生活習慣病予防健診をご紹介させていただきます。
ご希望によりオプション検査の追加や各社の指定項目に従った健診もさせていただきます。 お気軽にご相談下さい。
協会けんぽ・生活習慣病予防健診 検査メニュー
協会けんぽの被保険者(ご本人)の方が対象です。
| 一般健診 35~74歳 |
一般+付加 健診 40歳・45歳・ 50歳・55歳・ 60歳・65歳・ 70歳 |
協会けんぽ 併用ドック (胃部X線) |
協会けんぽ 併用ドック (胃部内視鏡) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,282円 | 7,971円 | 31,627円 | 34,927円 | |||
| 診察 | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度 | ● | ● | ● | ● | |
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴力 | オージオ法 | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | |||
| 心電図 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● |
| 血小板数 | ● | ● | ● | |||
| 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
| 白血球分類 | ● | |||||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |
| 総蛋白 | ● | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | ● | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | |||
| ALP | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ● | |||
| 血中脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 血糖 | グルコース | ● | ● | ● | ● | |
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |
| 尿酸 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
| 胃部X線 | ● | ● | ● | |||
| 胃内視鏡検査 | ※1 | ※1 | ● | |||
| 腹部超音波検査 | ● | ● | ● | |||
| 肺機能検査 | ● | ● | ● | |||
| 眼底カメラ(両眼) | ● | ● | ● | |||
| 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | ||
※1 胃部X線検査を内視鏡検査に変更する場合は差額3,300円(税込)がかかります。


